高压钢丝编织/缠绕胶管 | 耐油胶管 | 液压油管总成 | 全系列规格参数
型号系列:1层编织:1SN/R1AT、2层编织:2SN/R2AT
压力范围:6-42MPa
特点:柔韧性好,重量轻,脉冲性能好
适用:中低压液压系统、工程机械、注塑机
内径范围:φ5-φ51mm
型号系列:4SP、4SH、R12、R13、R15
压力范围:16-60MPa
特点:压力高,抗冲击,耐脉冲性能优异
适用:高压系统、工程机械、矿山设备
内径范围:φ13-φ152mm
系列:耐高温、耐低温、耐腐蚀、超柔软
温度范围:-55~+180℃
特点:特殊配方,适应特殊工况
适用:高温环境、化工介质、寒冷地区
材质:氟橡胶、硅橡胶、三元乙丙
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量(kg/m) | 对应英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.6 | 21 | 63 | 90 | 0.17 | 3/16" |
| 6.3 | 12.9 | 20 | 60 | 100 | 0.19 | 1/4" |
| 8 | 14.9 | 17.5 | 52.5 | 115 | 0.22 | 5/16" |
| 10 | 17.7 | 16 | 48 | 130 | 0.28 | 3/8" |
| 12.5 | 20.9 | 14 | 42 | 150 | 0.34 | 1/2" |
| 16 | 24.9 | 10.5 | 31.5 | 180 | 0.41 | 5/8" |
| 19 | 28.7 | 9 | 27 | 205 | 0.49 | 3/4" |
| 25 | 35.7 | 7 | 21 | 280 | 0.67 | 1" |
| 31.5 | 42.9 | 5.5 | 16.5 | 350 | 0.86 | 1-1/4" |
| 38 | 50.1 | 4.5 | 13.5 | 420 | 1.05 | 1-1/2" |
| 51 | 64.7 | 3.5 | 10.5 | 560 | 1.51 | 2" |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量(kg/m) | 对应英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.5 | 35 | 105 | 100 | 0.21 | 3/16" |
| 6.3 | 14 | 35 | 105 | 110 | 0.25 | 1/4" |
| 8 | 15.9 | 32 | 96 | 130 | 0.29 | 5/16" |
| 10 | 18.9 | 28 | 84 | 140 | 0.36 | 3/8" |
| 12.5 | 22.2 | 25 | 75 | 180 | 0.46 | 1/2" |
| 16 | 26.4 | 21 | 63 | 220 | 0.57 | 5/8" |
| 19 | 30.5 | 18 | 54 | 240 | 0.67 | 3/4" |
| 25 | 37.5 | 14 | 42 | 300 | 0.90 | 1" |
| 31.5 | 44.9 | 11 | 33 | 380 | 1.17 | 1-1/4" |
| 38 | 52.3 | 9 | 27 | 460 | 1.48 | 1-1/2" |
| 51 | 67.3 | 7 | 21 | 610 | 2.05 | 2" |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 4SP工作压力(MPa) | 4SH工作压力(MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量(kg/m) | 对应英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 42 | - | 180 | 0.67 | 1/2" |
| 16 | 30 | 35 | 42 | 200 | 0.82 | 5/8" |
| 19 | 33 | 28 | 35 | 240 | 0.93 | 3/4" |
| 25 | 41 | 21 | 28 | 300 | 1.32 | 1" |
| 31.5 | 49 | 17.5 | 21 | 380 | 1.70 | 1-1/4" |
| 38 | 57 | 16 | 19 | 460 | 2.32 | 1-1/2" |
| 51 | 72 | 12 | 16 | 610 | 3.12 | 2" |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量(kg/m) | 对应英寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 60 | 180 | 200 | 0.9 | 1/2" |
| 16 | 32 | 52 | 156 | 240 | 1.15 | 5/8" |
| 19 | 36 | 45 | 135 | 280 | 1.45 | 3/4" |
| 25 | 45 | 35 | 105 | 350 | 2.1 | 1" |
| 31.5 | 53 | 28 | 84 | 420 | 2.7 | 1-1/4" |
| 38 | 62 | 25 | 75 | 500 | 3.4 | 1-1/2" |
| 51 | 77 | 21 | 63 | 650 | 4.6 | 2" |
• 国内标准:GB/T 3683-2011、GB/T 10544
• 国际标准:EN 853、EN 856、ISO 1436、ISO 11237
• 美国标准:SAE J517、SAE 100 R1/R2/R9/R12/R13/R15
内层:丁腈橡胶(NBR),耐油、耐磨、抗腐蚀
增强层:镀铜钢丝编织/缠绕,高强度、抗脉冲
外层:氯丁橡胶(CR)/丁腈橡胶,耐油、耐候、耐磨、抗老化
标准型:-40℃ ~ +100℃,适合常规液压油
耐高温型:-30℃ ~ +150℃,适合高温环境
耐低温型:-55℃ ~ +80℃,适合寒冷地区
耐酸碱型:-20℃ ~ +80℃,适合腐蚀性介质
1层编织胶管:≥20万次脉冲循环
2层编织胶管:≥30万次脉冲循环
4层缠绕胶管:≥40万次脉冲循环
6层缠绕胶管:≥50万次脉冲循环
1. 压力:胶管工作压力≥系统最高工作压力,脉冲系统需提高一个等级
2. 内径:根据流量选择,流速≤6m/s,避免压力损失过大
3. 弯曲半径:安装时弯曲半径≥规定的最小弯曲半径,避免折损
4. 介质:根据输送介质选择合适的内胶材质,避免腐蚀
1. 胶管长度要留有余量,避免工作时受拉伸
2. 避免胶管扭曲,安装时应自然平直,扭曲会降低寿命
3. 避免靠近热源,必要时安装隔热装置
4. 与金属接头连接处应有一段直段,不要在接头处弯曲
常用类型:公制螺纹、英制螺纹、美制螺纹、法兰连接
密封形式:端面密封、锥面密封、O型圈密封
材质:碳钢、不锈钢304/316
表面处理:镀锌、镀彩锌、发黑、钝化
1. 看外观:表面光滑,无气泡、破皮、露线等缺陷
2. 测压力:爆破压力应为工作压力的3-4倍
3. 看层间:剥离层间应有橡胶粘着,无脱层现象
4. 测硬度:内胶硬度70±5邵氏A,适合液压系统