拉杆式可调油缸 | MOD/HOB系列 | 行程可调 | 双作用液压油缸 | 全系列规格
| 缸径(mm) | 杆径(mm) | 标准行程范围(mm) | 最大可调行程(mm) | 推力@7MPa(吨) | 推力@14MPa(吨) | 拉力@7MPa(吨) | 工作压力(MPa) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 50-300 | 50 | 0.56 | 1.12 | 0.39 | 14 | 2.8 |
| 40 | 22 | 50-500 | 50 | 0.88 | 1.76 | 0.61 | 14 | 3.5 |
| 50 | 28 | 50-600 | 50 | 1.37 | 2.74 | 0.94 | 14 | 4.8 |
| 63 | 35 | 50-800 | 100 | 2.18 | 4.36 | 1.51 | 14 | 6.5 |
| 80 | 45 | 50-1000 | 100 | 3.52 | 7.04 | 2.41 | 14 | 8.7 |
| 100 | 55 | 50-1000 | 150 | 5.50 | 11.00 | 3.83 | 14 | 12.5 |
| 125 | 70 | 100-1000 | 150 | 8.59 | 17.18 | 5.90 | 10 | 18.2 |
| 140 | 80 | 100-1000 | 200 | 10.78 | 21.56 | 7.28 | 10 | 22.6 |
| 160 | 90 | 100-1000 | 200 | 14.07 | 28.14 | 9.59 | 7 | 28.4 |
| 180 | 100 | 100-800 | 200 | 17.80 | 35.60 | 12.30 | 7 | 34.8 |
| 200 | 110 | 100-800 | 200 | 21.99 | 43.98 | 15.34 | 7 | 42.3 |
* 型号示例:MOB 63×200-50-LB → 缸径63mm,标准行程200mm,可调行程50mm,后耳环安装
* 可调位置:默认尾部可调,头部可调请特殊说明
| 安装方式代码 | 安装类型 | 特点说明 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| CA | 单耳环安装 | 尾部单耳环,带关节轴承,可摆动 | 需要摆动的场合,如升降设备 |
| CB | 双耳环安装 | 前后双耳环,两端都可摆动 | 连杆机构、翻转机构 |
| LA | 前法兰安装 | 前端法兰,安装在设备面板上 | 固定安装,推力加载方向与缸体同轴 |
| LB | 后法兰安装 | 后端法兰,安装在设备内部 | 空间受限场合,拉力为主 |
| S | 脚座安装 | 底部脚座,卧式安装 | 卧式安装,长行程油缸 |
| TC | 中间铰轴安装 | 中间铰轴,可绕铰轴摆动 | 翻转机构、摆动油缸 |
| FA | 前法兰+耳环 | 复合安装,法兰加耳环 | 特殊安装需求场合 |
计算公式:推力(吨) = 压力(MPa) × π × (缸径/2)² / 10000 / 9.8
* 125缸径以上额定压力降为10-7MPa,表中为最大压力下的推力值
* 量大价格优惠,可提供3D模型(STEP/IGS格式),支持非标定制,特殊可调行程可按要求生产
支持直接打印或保存为高清图片发送给客户