Solenoid Valve Parameter Specification Card
海晨工业 · 15年液压专业制造 · ISO9001认证
| 型号 | 通径 | 最大流量 | 工作压力 | 安装孔距 |
|---|---|---|---|---|
| DSG-01 | 6mm (NG06) | 40 L/min | 31.5 MPa | 68×58 mm |
| DSG-02 | 10mm (NG10) | 100 L/min | 31.5 MPa | 84×72 mm |
| DSG-03 | 16mm (NG16) | 200 L/min | 31.5 MPa | 117×92 mm |
| DSG-04 | 25mm (NG25) | 350 L/min | 31.5 MPa | 140×110 mm |
| 型号 | 通径 | 最大流量 | 工作压力 | 兼容型号 |
|---|---|---|---|---|
| 4WE6 | 6mm | 60 L/min | 35 MPa | DSG-01 |
| 4WE10 | 10mm | 120 L/min | 35 MPa | DSG-02 |
| 4WE16 | 16mm | 250 L/min | 35 MPa | DSG-03 |
| 4WE25 | 25mm | 450 L/min | 35 MPa | DSG-04 |
DSG → 电磁换向阀系列代号
01 → 安装规格(01=NG06,02=NG10,03=NG16)
3C2 → 阀芯机能(3=三位四通,C=弹簧对中,2=O型机能)
D24 → 线圈电压(D24=DC24V,A110=AC110V,A220=AC220V)
N1 → 接线方式(N1=DIN插头,N2=出线式)
📱 扫码获取更多技术参数和3D模型
提示:按Ctrl+P可直接打印或保存为PDF格式