About Haichen Hydraulic
Guangdong Haichen Industrial Technology Co., Ltd. is a professional hydraulic equipment manufacturer providing reliable hydraulic solutions for global industrial applications.
We specialize in manufacturing high-quality hydraulic pumps, valves, cylinders and power units that are 100% interchangeable with major global brands.
PV2R Series (Yuken Vane Pumps)
PV2R1 Series
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| PV2R1-6-F-RAA-41 | HC-PV2R1-6-F-RAA-41 | 6 | 21 |
| PV2R1-10-F-RAA-42 | HC-PV2R1-10-F-RAA-42 | 10 | 21 |
| PV2R1-12-F-RAA-42 | HC-PV2R1-12-F-RAA-42 | 12 | 21 |
| PV2R1-17-F-RAA-42 | HC-PV2R1-17-F-RAA-42 | 17 | 21 |
| PV2R1-23-F-RAA-42 | HC-PV2R1-23-F-RAA-42 | 23 | 21 |
PV2R2 Series
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| PV2R2-26-F-RAA-42 | HC-PV2R2-26-F-RAA-42 | 26 | 21 |
| PV2R2-41-F-RAA-41 | HC-PV2R2-41-F-RAA-41 | 41 | 21 |
| PV2R2-59-F-RAA-42 | HC-PV2R2-59-F-RAA-42 | 59 | 21 |
| PV2R2-65-F-RAA-42 | HC-PV2R2-65-F-RAA-42 | 65 | 21 |
PV2R3 Series
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| PV2R3-76-F-RAA-42 | HC-PV2R3-76-F-RAA-42 | 76 | 21 |
| PV2R3-116-F-RAA-42 | HC-PV2R3-116-F-RAA-42 | 116 | 21 |
| PV2R3-153-F-RAA-42 | HC-PV2R3-153-F-RAA-42 | 153 | 21 |
VP Series (Yuken Variable Vane Pumps)
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| VP-20-F-A3 | HC-VP-20-F-A3 | 20 | 7 |
| VP-30-F-A3 | HC-VP-30-F-A3 | 30 | 7 |
| VP-40-F-A3 | HC-VP-40-F-A3 | 40 | 7 |
CBN Series (Gear Pumps)
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| CBN-F310 | HC-CBN-F310 | 10 | 20 |
| CBN-F314 | HC-CBN-F314 | 14 | 20 |
| CBN-F316 | HC-CBN-F316 | 16 | 20 |
| CBN-F320 | HC-CBN-F320 | 20 | 20 |
| CBN-F325 | HC-CBN-F325 | 25 | 20 |
| CBN-E310 | HC-CBN-E310 | 10 | 16 |
| CBN-E314 | HC-CBN-E314 | 14 | 16 |
| CBN-E320 | HC-CBN-E320 | 20 | 16 |
VQ Series (Vickers Vane Pumps)
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| 20VQ-11A-1C-22R | HC-20VQ-11A-1C-22R | 11.4 | 21 |
| 20VQ-8A-1C-22R | HC-20VQ-8A-1C-22R | 8.2 | 21 |
| 25VQ-17A-1C-22R | HC-25VQ-17A-1C-22R | 17.2 | 21 |
| 35VQ-25A-1C-22R | HC-35VQ-25A-1C-22R | 25.2 | 21 |
| 45VQ-50A-1C-22R | HC-45VQ-50A-1C-22R | 50.0 | 21 |
V10/V20 Series
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| V10-1P1P-1A20 | HC-V10-1P1P-1A20 | 10.5 | 17.5 |
| V20-1P11P-1C20 | HC-V20-1P11P-1C20 | 11.4 | 17.5 |
Rexroth Series (Axial Piston Pumps)
| Original Model | Haichen Replacement | Displacement (cm³/rev) | Max Pressure (MPa) |
|---|---|---|---|
| A10VSO18DFR1 | HC-A10VSO18DFR1 | 18 | 28 |
| A10VSO28DFR1 | HC-A10VSO28DFR1 | 28 | 28 |
| A10VSO45DFR1 | HC-A10VSO45DFR1 | 45 | 28 |
| A10VSO71DFR1 | HC-A10VSO71DFR1 | 71 | 28 |
| A10VSO100DFR1 | HC-A10VSO100DFR1 | 100 | 28 |
| A4VSO40DR | HC-A4VSO40DR | 40 | 35 |
| A4VSO71DR | HC-A4VSO71DR | 71 | 35 |
| A4VSO125DR | HC-A4VSO125DR | 125 | 35 |
| A2FO10 | HC-A2FO10 | 10 | 40 |
| A2FO23 | HC-A2FO23 | 23 | 40 |
| A2FO32 | HC-A2FO32 | 32 | 40 |
| A2FO56 | HC-A2FO56 | 56 | 40 |
| A2FO80 | HC-A2FO80 | 80 | 40 |
| A2FO107 | HC-A2FO107 | 107 | 40 |
| A2FO125 | HC-A2FO125 | 125 | 40 |
Contact Haichen Hydraulic for Quotes & Technical Support
Email
haichenhydraulic@gmail.com
WhatsApp
+86 138 0000 0000
WeChat
xinchen7305
Website & Online Resources
Official Website: https://haichen-industry.com
Model Search Tool: https://haichen-industry.com/hydraulic-model-search.html
Technical Blog: https://haichen-industry.com/blog/index.html
Download Catalog: https://haichen-industry.com/hydraulic-pump-catalog.html
© 2024 Guangdong Haichen Industrial Technology Co., Ltd. | Professional Hydraulic Equipment Manufacturer